 
   
	  | 항목 | 분류 | 금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 처방명칭 | 세부내용 | |||
| 주사료 | 콤비플렉스엠시티 | 영양수액(아미노산제제) | 100,000 | |
| 아미닉플러스 | 영양수액(아미노산제제) | 45,000 | ||
| 비타판트 | 비타영양수액 | 55,000 | ||
| 교미노틴 | 비타영양수액 | 55,000 | ||
| 비타민C+비타판트+교미노틴 | 비타영양수액 | 70,000 | 7만원 부터~ | |
| 혼합비타민(12종) | 비타영양수액 | 90,000 | ||
| 비타민D주사 | 메리트D주 | 40,000 | ||
| 싸이모신알파 면역주사 | 면역주사 | 70,000 | ||
| 데노넥스주100ml | 해열,진통제 | 30,000 | ||
| 디펩티벤주 | 장 염증,장 점막 재생 | 90,000 | ||
| 페린젝트주2ml(철분제) | 빈혈치료제 | 80,000 | ||
| 지씨엔에이씨주 | 기관지염(기침) | 5,000 | ||
| 플라몬주사 | 태반주사 | 40,000 | ||
| 가다실주(4가) | 자궁경부암예방접종 | 150,000 | ||
| 가다실주(9가) | 자궁경부암예방접종 | 210,000 | ||
| A형간염(성인) | A형간염예방접종 | 80,000 | ||
| B형간염 | B형간염예방접종 | 26,000 | ||
| TD | 파상풍 | 30,000 | ||
| 독감백신 | 독감예방접종 | 40,000 | ||
| TDAP | 파상풍,디프테리아,백일해 | 45,000 | ||
| 폐라미플루주 | 독감치료주사 | 80,000 | ||
| 프리베나13주 | 폐렴백신 | 140,000 | ||
| 싱그릭스주 | 대상포진 | 250,000 | ||
| 조스타박스주 | 대상포진 | 140,000 | ||
| 검사료 | DNA메틸화암검사 | 암유전자검사 | 150,000 | |
| 기본종합검진(남성형) | 개인종합검진 | 400,000 | ||
| 종합검진(여성형) | 개인종합검진 | 600,000 | ||
| A/B/O 혈액형검사-자동화법 | 혈액형검사 | 6,000 | ||
| Rho(D)혈액형검사(Rh-Hr) | 혈액형검사 | 3,000 | ||
| 생체나이 | 생체나이 | 150,000 | ||
| 장내미생물검사 | 장 건강 확인 | 150,000 | ||
| 알츠온검사 | 치매검사 | 110,000 | ||
| NK세포활성도검사 | 자가면역질환검사 | 80,000 | ||
| 코로나간이검사 | 코로나검사 | 30,000 | ||
| 독감간이검사 | 독감검사 | 30,000 | ||
| 자궁경부액상 | 자궁경부암 정밀검사 | 35,000 | ||
| 인유두종바이러스검사 | 자궁경부암 정밀검사 | 75,000 | ||
| AIDS검사 | AIDS검사 | 5,000 | ||
| 비타민D검사 | Vitamin D/ total | 12,300 | ||
| 매독반응검사(VDRL,RPR,ART) | 매독검사 | 1,460 | ||
| C형간염항체(일반) | C형간염 | 4,090 | ||
| B형간염표면항원(일반) | B형간염 | 5,820 | ||
| A형간염항체(IgG) | A형간염 | 14,860 | ||
| 메디젠(DNA검사)5종 | 암유전자검사 | 100,000 | ||
| 마스토체크 | 유방암진단검사 | 110,000 | ||
| 대장암대변진단검사 | 대장암진단검사 | 170,000 | ||
| 위내시경(외래) | 수면관리료 | 75,000 | ||
| 대장내시경(외래) | 수면관리료 | 110,000 | ||
| X-RAY | 골연령검사 | 골연령검사 | 20,000 | |
| CT | 복부CT 일반수가(CE) | 복부CT | 250,000 | |
| BRAIN CT | 뇌CT | 100,000 | ||
| CHEST CT | 흉부CT | 140,000 | ||
| L-SPINE CT | 척추CT | 120,000 | ||
| BRAIN CT ANGIO | 뇌혈관CT | 180,000 | ||
| QCT | 골밀도검사 | 45,000 | ||
| 초음파 | 경동맥초음파 | 경동맥초음파 | 85,000 | |
| 심장초음파 | 심장초음파 | 160,000 | ||
| 갑상선초음파 | 갑상선초음파 | 85,000 | ||
| 유방초음파 | 유방·액와부 초음파 | 120,000 | ||
| 복부 초음파 | 간,쓸개,담낭,담도,비장,췌장 | 160,000 | ||
| 전립선 초음파 | 전립선,정낭(경직장) | 110,000 | ||
| 골반초음파 | 골반장기 | 95,000 | ||
| SMALL PART | 기타 부위 | 70,000 | ||



 
  
					 
				
 
				